Description
INVERSOR SOLAR
IVEM5048-LV es un inversor/cargador multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería con botones de fácil acceso para su operación, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador solar/CA y la entrada aceptable, lo que ofrece un soporte de energía ininterrumpida con un tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece voltaje y opciones configurables por el usuario para diferentes aplicaciones.
· Inversor de onda sinusoidal pura.
· Controlador de carga solar MPPT integrado.
· Prioridad de cargador solar/CA configurable mediante configuración en LCD.
· Compatible con voltaje de red o potencia de generador.
· Reinicio automático mientras se recupera CA.
· Inversor funcionando sin batería.
· Función de activación de batería de litio.
· Función de arranque en frío.
Modelo | IVEM3048-LV | IVEM5048-LV |
Potencia de salida nominal | 3000 VA | 5000 VA |
3000 W | 5000W | |
Voltaje nominal de entrada de CC | 48 V | 48 V |
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | |
Voltaje de salida nominal | 110 V CA ± 5 % | |
Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50 ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz (ajustable) | |
Capacidad paralela | No | Sí, hasta 12 unidades. |
Máxima eficiencia | 93% | |
Protección contra sobrecarga (carga SMPS) | 5,5 s a ≥150 % de carga; 11 s a 105 % ~ 150 % de carga | |
Clasificación de sobretensión | 2* potencia nominal durante 5 s | |
Capaz de arrancar el motor eléctrico | Sí | |
Protección contra cortocircuito de salida | Sí | |
Especificaciones generales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~55C° | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -15 °C ~ 60 °C | |
Peso Neto (Kg) | 11,9 kg | 13,1 kg |
Tamaño del producto (D*An*Al) | 440*328*130 mm | 550*431,5*213 mm |
Dimensiones del paquete (profundidad x ancho x alto) | 542*400*224 mm | 562*443,5*231 mm |
Especificaciones del modo de carga de servicios públicos | ||
Voltaje de entrada nominal | 110 V CA | |
Rango de voltaje de entrada | 65-140 V CA | |
Voltaje de salida nominal | Depende del tipo de batería | |
Corriente de carga máxima | 60A | 100A |
Regulación de la corriente de carga | 10-100 A (la unidad ajustable es 1 A) | |
Protección contra sobrecarga | Sí | |
Carga solar y carga de red | ||
Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500 V | |
Rango de voltaje fotovoltaico | 90 V-500 V | |
Potencia máxima de entrada | 4000W | 6000W |
Corriente máxima de carga solar | 60A | 100A |
Corriente de carga máxima (fotovoltaica + red eléctrica) | 60A | 100A |
Corriente de entrada máxima | 15A | 30A |
Voltaje mínimo de arranque | 100 V |
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversor_fotovoltaico