Descripción
Inversor de uso comercial trifásico IVGM de 10 000 W y 600 V, 10 KVA, resistente al agua IP65, para exteriores, con controlador de carga MPPT
IVGM100600 es un inversor multifuncional que combina las funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer un suministro de energía ininterrumpido en un tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece botones de operación configurables y de fácil acceso para el usuario, como carga de batería, carga CA/solar y voltaje de entrada aceptable en función de diferentes aplicaciones.

· La fuente de alimentación se puede cambiar automáticamente y el tiempo de conmutación es de 20 ms.
· Largo período de garantía: 5 años.
· Cómoda comunicación RS232/RS485.
· Nivel de protección IP65.
· Soporta desequilibrio trifásico.
Admite almacenamiento de energía del generador diésel
Monitoreo WiFi/GPRS
Corriente máxima de carga/descarga de 25A.
Pareja de CA para modernizar el sistema solar existente.
ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR IVGM100600
| Modelo | IVGM100600 |
| Datos de entrada de la batería | |
| Rango de voltaje de la batería | 180 V ~ 580 V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 25A |
| Máxima potencia de carga y descarga | 10000W |
| Tipo de batería | Li-Ion/Plomo-ácido |
| Datos de entrada de CC (lado fotovoltaico) | |
| Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 13000W |
| Voltaje máximo fotovoltaico | 900 V |
| Voltaje de arranque | 160 V |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 160 V ~ 900 V |
| Rango de voltaje MPPT | 200 V ~ 850 V |
| Rango de voltaje MPPT para carga completa | 450 V ~ 850 V |
| Tensión nominal | 720 V |
| Corriente de entrada máxima | 15A/15A |
| Corriente máxima en cortocircuito | 18A/18A |
| Número de rastreadores MPP/ cadenas por rastreador MPP |
2/1 |
| Datos de la cuadrícula | |
| Voltaje de entrada nominal | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 V CA |
| Rango de voltaje de entrada | 184~264,5 V CA* |
| Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz* |
| Corriente de entrada máxima | 30 A por fase |
| Corriente de carga máxima | 25 A por fase |
| Potencia máxima de salida de CA | 10000W |
| Corriente nominal de salida de CA | 14,5 A |
| Corriente de salida máxima | 18A |
| Máx. paso continuo de CA | 30A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Factor de potencia de desplazamiento | 0,8 adelantado…0,8 retrasado |
| Intensidad de distorsión armónica total (THDI) | <3% |
| Datos de salida de CA (copia de seguridad) | |
| Potencia de salida nominal | 10000 VA/10000 W |
| Corriente de salida máxima | 30A |
| Tensión de salida de CA nominal | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 V CA |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 97,6% |
| Eficiencia europea | 97,0% |
| Eficiencia MPPT | 99,9% |
| Protección | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado |
| Protección contra sobretensión en la salida | Integrado |
| Protección de salida en cortocircuito | Integrado |
| Protección anti-isla | Integrado |
| Protección GFCI | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| Datos generales | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 60 °C, reducción de potencia >45 °C |
| Grado de protección | IP65 |
| Humedad relativa | 100% |
| Concepto de refrigeración | Naturaleza |
| Altitud | 2000 metros |
| Comunicación | RS232/RS485 |
| Comunicación BMS | Puede/RS485 |
| Módulo de monitorización | Wi-Fi/GPRS |
| Mostrar | Pantalla LCD y LED |
| Estilo de instalación | Montado en la pared |
| Garantía | 5 años |
| Regulación de la red | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
| Reglamento de seguridad | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
| Compatibilidad electromagnética | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Peso neto | 36,2 kg |
| Peso bruto | 41,5 kg |
| Dimensiones del producto | 533*431*213mm |
| Dimensiones del paquete | 635*533*321mm |









