Descripción
Regulador de carga solar MPPT de 30-120 A con pantalla LCD
Controlador de carga solar MPPT SCCM12048-II
Corriente de carga máxima hasta 120 A, ranura inteligente integrada compatible con comunicación SNMP/MODBUS.
En comparación con el controlador PWM convencional, la tecnología MPPT aumenta la eficiencia de carga hasta en un 20% y reduce potencialmente la potencia del panel solar necesaria.
Compatible con sistemas fotovoltaicos de 12 V, 24 V o 48 V.
Corriente de carga máxima hasta 30A / 45A / 60A / 80A / 100A / 120A
Detección automática del voltaje de la batería (el voltaje de la batería de litio debe configurarse manualmente)
Admite baterías de litio y varias baterías de plomo-ácido, AGM y baterías de gel.
Ranura inteligente integrada compatible con comunicación MODBUS
Precaución, riesgo de descarga eléctrica, almacenamiento de energía, descarga temporizada.
PARÁMETROS
| Modelo | SCCM2024-II | SCCM3024-II | SCCM4524-II | SCCM4548-II | SCCM6048-II | SCCM8048-II | SCCM10048-II | SCCM12048-II |
| Corriente máxima de la batería | 20 amperios | 30 amperios | 45 amperios | 45 amperios | 60 amperios | 80 amperios | 100 amperios | 120 amperios |
| Voltaje nominal del sistema | 12, 24 V CC (detección automática) | 12 V, 24 V, 48 V CC (detección automática) | ||||||
| Voltaje máximo de entrada solar | 95 V | 145 V | 195 V | |||||
| Voltaje de arranque del sistema fotovoltaico | 15 V | |||||||
| Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 12 V CC/24 V CC | 12 V CC/24 V CC/48 V CC | ||||||
| 15-80 V CC/30-80 V CC | 15-130 V CC/30-130 V CC 60-130 V CC |
15-170 V CC/30-170 V CC 60-170 V CC |
||||||
| Potencia máxima de entrada | 12 V-280 W | 12 V-420 W | 12 V-625 W | 12 V-625 W | 12 V-825 W | 12 V-1100 W | 12 V-1375 W | 12 V-1650 W |
| 24 V-550 W | 24 V-830 W | 24 V-1250 W | 24 V-1250 W | 24 V-1650 W | 24 V-2200 W | 24 V-2750 W | 24 V-3300 W | |
| / | / | / | 48 V-2500 W | 48 V-3300 W | 48 V-4400 W | 48 V-5500 W | 48 V-6600 W | |
| Algoritmo de carga | 3 pasos | |||||||
| Etapas de carga | A granel, Absorción, Flotación | |||||||
| Coeficiente de compensación de temperatura | -5mV/℃/celda (25°Cref.) | |||||||
| Rango de compensación de temperatura | 0℃ a 50℃ | |||||||
| Protección contra sobretensiones transitorias | 4500 vatios/puerto | |||||||
| Protecciones | Desconexión de alto voltaje solar Reconexión de alto voltaje solar Desconexión de alto voltaje de batería Reconexión de alto voltaje de batería Desconexión por alta temperatura Reconexión por alta temperatura |
|||||||
| Mecánica y medio ambiente | ||||||||
| Tamaño del producto (D*An*Al) | 201x137x65 | 201x137x65 | 221x152x73 | 277x185x100 | 277x185x100 | 290x199x103 | 319x218x118 | 319x218x118 |
| Peso neto (KG) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
| Rango de temperatura ambiente | 0℃ a +55℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25℃ a 75℃ | |||||||
| Humedad | 0%-90% HR (sin condensación) | |||||||
| Recinto | IP20 (interior y ventilado) | |||||||









